| Peso | 55 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 72 × 65 × 177 cm |
| Tipo de producto | Nevera |
| Marca | Haceb |
| EAN | 7704353472202 |
| Color | Negro |
| Tipo de refrigerador | Top Mount |
| Capacidad total (lt) | 311 L |
| Capacidad Refrigerador (lt) | 229 L |
| Capacidad Congelador (lt) | 65 L |
| Con Freezer | Sí |
| Ubicación del freezer | Superior |
| Puertas reversibles | No |
| Tipo de deshielo | No Frost |
| Cantidad de puertas | 2 |
| Material de las bandejas | Plástico |
| Alarma puerta abierta | No |
| Fabricador hielo automático | No |
| Dispensador de agua | Sí |
| Con luz | Sí |
| Eficiencia energética | A |
| Consumo de Energía | 25.2 kWh/mes |
| Tecnología Inverter | Sí |
| Voltaje | 110 V |
| Con Wi-Fi | No |
| País de fabricación | Colombia |
| Medidas producto (AlxAnxProf) | Alto 174 cm X Ancho 62 cm X Profundidad 69 cm |
| Medidas empaque (AlxAnxProf) | Alto 177 cm X Ancho 65 cm X Profundidad 72 cm |
| Peso Producto (kg) | 53 |
| Peso Empaque (kg) | 55 |
| Garantía (meses) | 12 |
| Garantia adicional | • Motor: 10 años |
Nevera HACEB No Frost 311 LT Inverter NEV 311 SE DA MI NE INV
$ 3.029.900 Original price was: $ 3.029.900.$ 1.869.900Current price is: $ 1.869.900.
• Motor inverter
• Más silencioso y duradero
• Eficiencia energética tipo A
• Sistema de conservación Himalaya
• 5 componentes que alargan la vida de tus alimentos
• Amplio espacio interior y distribución modular
• Hielos grandes y fáciles de sacar
• Iluminación tipo LED de gran alcance
30 disponibles
SKU: NEV_311_SE_DA_MI_NE_INV
Categoría: Neveras
Etiquetas: HACEB, NEV_311_SE_DA_MI_NE_INV, Nevera
Marca: Haceb

Sé el primero en valorar “Nevera HACEB No Frost 311 LT Inverter NEV 311 SE DA MI NE INV” Cancelar respuesta
Productos relacionados
-40%
-44%
-38%
-39%
-40%
-40%
-45%
-38%
-39%
-43%
-38%
-41%






























Valoraciones
No hay valoraciones aún.